Shake blanc Scitec Nutrition disponible dans de nombreuses saveurs délicieuses et de haute qualité avec des morceaux de fruits secs ou des pépites de chocolat. Pour le maintien et la croissance de la masse musculaire et pour le maintien des os normaux.
30 g (3/4 cuillère) | ||||||
Ananas vanille | ||||||
30 grammes | RI% * | 30 grammes | RI% * | |||
Énergie | 470 kJ | 6% | Protéine | 19 grammes | 38% | |
112 kcal | sel | 0,39 g | 7% | |||
Gras | 1,7 g | 2% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
c'est saturé | 1,1 g | 6% | taurine | 50 mg | - | |
glucides | 5,1 grammes | 2% | ||||
de quels sucres | 2,4 g | 3% | ||||
Noix de coco aux amandes | ||||||
30 grammes | RI% * | 30 grammes | RI% * | |||
Énergie | 500 kJ | 6% | Protéine | 19 grammes | 38% | |
119 kcal | sel | 0,39 g | 7% | |||
Gras | 3,2 g | 5% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
c'est saturé | 2,4 g | 12% | taurine | 50 mg | - | |
glucides | 3,5 g | 1% | ||||
de quels sucres | 3,5 g | 4% | ||||
Chocolat au lait alpin | ||||||
30 grammes | RI% * | 30 grammes | RI% * | |||
Énergie | 470 kJ | 6% | Protéine | 19 grammes | 38% | |
112 kcal | sel | 0,4 g | 7% | |||
Gras | 2,3 g | 3% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
c'est saturé | 1,4 g | 7% | taurine | 50 mg | - | |
glucides | 3,9 g | 2% | ||||
de quels sucres | 3,6 g | 4% | ||||
Noix de coco au chocolat | ||||||
30 grammes | RI% * | 30 grammes | RI% * | |||
Énergie | 483 kJ | 6% | Protéine | 19 grammes | 38% | |
115 kcal | sel | 0,39 g | 7% | |||
Gras | 3,2 g | 5% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
c'est saturé | 2,3 g | 12% | taurine | 50 mg | - | |
glucides | 2,5 g | 1% | ||||
de quels sucres | 2,3 g | 3% | ||||
Yaourt aux framboises | ||||||
30 grammes | RI% * | 30 grammes | RI% * | |||
Énergie | 441 kJ | 5% | Protéine | 18 grammes | 36% | |
105 kcal | sel | 0,39 g | 7% | |||
Gras | 1,7 g | 2% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
c'est saturé | 1,0 g | 5% | taurine | 50 mg | - | |
glucides | 4,3 g | 2% | ||||
de quels sucres | 4,3 g | 5% | ||||
Chocolat blanc aux fraises | ||||||
30 grammes | RI% * | 30 grammes | RI% * | |||
Énergie | 458 kJ | 5% | Protéine | 19 grammes | 38% | |
109 kcal | sel | 0,39 g | 7% | |||
Gras | 1,7 g | 2% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
c'est saturé | 1,1 g | 6% | taurine | 50 mg | - | |
glucides | 4,4 g | 2% | ||||
de quels sucres | 1,9 g | 2% | ||||
Vanille très baies | ||||||
30 grammes | RI% * | 30 grammes | RI% * | |||
Énergie | 454 kJ | 5% | Protéine | 19 grammes | 38% | |
108 kcal | sel | 0,39 g | 7% | |||
Gras | 1,7 g | 2% | L-Glutamine | 50 mg | - | |
c'est saturé | 1,1 g | 6% | taurine | 50 mg | - | |
glucides | 4,2 g | 2% | ||||
de quels sucres | 4,1 g | 5% | ||||
* RI%: Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Ajoutez 0,00 à votre panier pour la livraison gratuite!
Toutes nos félicitations! Votre commande sera expédiée gratuitement.
Votre panier est vide.
Commandez un autre 20,00 pour un cadeau supplémentaire de caisse enregistreuse!
Commandez un autre 50,00 pour un cadeau supplémentaire de caisse enregistreuse!
Commandez un autre 100,00 pour un cadeau supplémentaire de caisse enregistreuse!
Commandez un autre 150,00 pour un cadeau supplémentaire de caisse enregistreuse!
* * Les remises finales et les frais d'expédition seront calculés à la caisse en fonction du total de votre commande et de l'adresse de livraison
Choisissez l'un des cadeaux de caisse enregistreuse ci-dessous.
Choisissez l'un des cadeaux de caisse enregistreuse ci-dessous.
Choisissez l'un des cadeaux de caisse enregistreuse ci-dessous.
Choisissez l'un des cadeaux de caisse enregistreuse ci-dessous.