Taille d'une portion: 25 ml Portions par récipient: 40 | ||||||
par 25 ml | RI% * | par 25 ml | RI% * | |||
Énergie | 255 kJ | 3% | Glucides | 2,5 g | 1% | |
60 kcal | de quels sucres | 2,5 g | 2,8% | |||
Gras | 0 g | 0% | Protéine | 11 grammes | 22% | |
c'est saturé | 0 g | 0% | sel | 0,1 g | 1,7% | |
NRV% ** | NRV% ** | |||||
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 9,3 mg | 27% | glycine | 1050 mg | ||
collagène | 8025 mg | |||||
Profil typique d'acides aminés par portion: | ||||||
L-Alanine | 745 mg | L-leucine | 280 mg | |||
L-Arginine | 690 mg | L-Lysine | 335 mg | |||
Acide L-aspartique | 510 mg | L-Méthionine | 50 mg | |||
Acide L-glutamique | 950 mg | L-phénylalanine | 180 mg | |||
glycine | 3010 mg | L-Proline | 1135 mg | |||
L-histidine | 50 mg | L-sérine | 265 mg | |||
L-Hydroxy-lysine | 85 mg | L-thréonine | 155 mg | |||
L-Hydroxy proline | 975 mg | L-Tyrosine | 25 mg | |||
L-isoleucine | 135 mg | L-Valine | 205 mg | |||
* RI%: apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) ** NRV%: valeurs nutritionnelles de référence |
Ajoutez 0,00 à votre panier pour la livraison gratuite!
Toutes nos félicitations! Votre commande sera expédiée gratuitement.
Votre panier est vide.
Commandez un autre 20,00 pour un cadeau supplémentaire de caisse enregistreuse!
Commandez un autre 50,00 pour un cadeau supplémentaire de caisse enregistreuse!
Commandez un autre 100,00 pour un cadeau supplémentaire de caisse enregistreuse!
Commandez un autre 150,00 pour un cadeau supplémentaire de caisse enregistreuse!
* * Les remises finales et les frais d'expédition seront calculés à la caisse en fonction du total de votre commande et de l'adresse de livraison
Choisissez l'un des cadeaux de caisse enregistreuse ci-dessous.
Choisissez l'un des cadeaux de caisse enregistreuse ci-dessous.
Choisissez l'un des cadeaux de caisse enregistreuse ci-dessous.
Choisissez l'un des cadeaux de caisse enregistreuse ci-dessous.